三次元振动筛在我们生活中的应用很广泛,应用是淀粉,汤粉,中药粉各种粉末和冶金选矿粉末颗粒等,特有的三维运动的性质,是不同于其他振动筛,不管干的、湿的、精细的、粗糙的、重的、轻的、0~400目都可以分选,液体的、浆状的、0~600目都可以过滤; ,那么下面新斯曼小编就为您讲解不同的物料处理量大概有多少。
物料  | 工作方式  | 筛网目数(目/寸)  | 处理量(公斤/小时)  | 
奶粉  | 干式  | 16 20  | 2000  | 
砂糖  | 干式  | 4 20  | 5000  | 
中药 农药  | 干式  | 80 100 150  | 1400  | 
电玉粉 树脂DV  | 干式  | 40 60 80  | 1000  | 
研磨粉料  | 干式  | 40 60 250  | 1200  | 
颜料粉末  | 干式  | 20  | 4000  | 
铁粉  | 干式  | 60 80 120  | 2500  | 
铜粉  | 干式  | 80  | 2000  | 
石铜粉  | 干式  | 40 65 200  | 2000  | 
铝银粉  | 干式  | 60  | 1500  | 
淀粉  | 干式  | 80  | 1200  | 
稀有金属粉  | 干式  | 100 1500 200  | 1200  | 
活性炭  | 干式  | 40 60  | 1000  | 
涂料  | 湿式  | 100  | 7500  | 
陷次浆  | 湿式  | 120  | 6000  | 
食品加工废水  | 湿式  | 20  | 3500  | 
造纸白土泥浆  | 湿式  | 150  | 3500  | 
棕糖除甘蔗纤维  | 湿式  | 150  | 6000  | 
                
    
        
豫公网安备 41071102000513号